Specifikationer
Allmänt |
|
Tillverkare | Lenovo |
Produktlinje | Lenovo ThinkVision |
Modell | X1 |
Bildskärm |
|
Skärmstorlek | 27 ” |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Pixeldensitet (ppi) | 163 |
Teknik | TFT aktiv matris |
Responstid | 4 ms |
LCD-bakgrundsbelysningsteknik | WLED-bakgrundsbelysning |
Anslutning | HDMI, DisplayPort |
Bildförhållande | 16:9 |
Dynamisk kontrastkvot | 3000000:1 |
Bildkontrastförhållande | 1000:1 |
Ljusstyrka för bild | 350 cd/m² |
Ergonomi | Lutning |
Lutningsvinkel | -5/ 30 |
Horisontell visningsvinkel | 178 grader |
Vertikal visningsvinkel | 178 grader |
Monitoregenskaper | Bländskydd, 99 % sRGB färgskala, Kvicksilverfri, Arsenikfri |
OSD-språk | Engelska, Tyska, Franska, Italienska, Ryska, Spanska, Japanska, Kinesiska |
Gränssnitt | |
Gränssnitt | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, 4 x USB 3.0-downstream, Hörlurs-/mikrofonkontakt, USB-C |
Typ | Högtalare |
Chassi | |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb, FHD camera with LED light |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Diverse | |
Färgnyans | Svart |
Färg | Svart |
Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel – 1.8 m, 1 x Thunderbolt-kabel – 1.8 m |
Standarder som följs | RoHS, UL, China Energy standard Tier 2 |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Miljöstandarder | |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Ström | |
Nominell spänning | AC 120/230 V |
Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
Mått och vikt | |
Yttermått bredd | 60.974 cm |
Yttermått djup | 3.27 cm |
Yttermått höjd | 35.171 cm |
Vikt | 4.29 kg |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ – bredd: 60.974 cm – djup: 12.305 cm – höjd: 23.481 cm – vikt: 5.59 kg, Utan ställ – bredd: 60.974 cm – djup: 3.27 cm – höjd: 35.171 cm – vikt: 4.29 kg |
Service och support | |
Typ | 3 års garanti |
Service och support | Begränsad garanti – 3 år |