Lägen för alla kreativa uppgifter
Surface Studio 2 är utrustad med ett dynamiskt gångjärn som gör om ditt skrivbord till en studio i en handvändning. Skapa i din bästa vinkel när du arbetar med 20 graders lutning i Studio-läge eller upprätt i Skrivbordsläge.
Dina idéer i ljusets hastighet
Förvandla dina idéer till verklighet med prestanda som klarar processorkrävande programvara. Redigera otroliga fotografier. Rendera snabbare än någonsin. Skapa fyllig 3D-grafik för alla situationer.
Skapa på nya sätt
Oavsett om du illustrerar en bok eller designar en virtuell värld så får din kreativitet full exponering på din 28-tums PixelSense™ Display pekskärm med 13,5 miljoner pixlar med naturtrogna färger.
Skapad för att inspirera
Gör din kreativa yta komplett med en ren, modern design. Skärmen går att luta viktlöst från upprätt läge till perfekt ritbordsvinkel.
Innovation som väcker idéer
Din kreativitet och produktivitet kan mötas med Surface Studio 2, Office 365 och intuitiva verktyg som är utformade för att släppa fram ett naturligt, sömlöst flöde av idéer.
SPECIFIKATION
Produkttyp | Allt-i-ett dator |
Serie | Surface |
Modellnamn | Microsoft Surface Studio 2 LAM-00008 |
Typ av chassi | Allt-i-ett (AIO) |
Optimized for gaming | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Produkt-ID (artikelnummer) | LAM-00008 |
Processor |
|
Tillverkare CPU | Intel |
Typ av processor | Intel Core i7 |
Modellnummer | i7-7820HQ |
Processorgeneration | 7. gen |
Antal kärnor (cores) | 4 |
Antal trådar | 8 |
Hastighet (GHz) | 2,9 |
Maximal hastighet (GHz) | 3,9 |
CPU Cache | 8 MB |
CPU socket | BGA1440 |
Processortekniker | Kaby Lake H |
Lagring och minne |
|
RAM (typ) | DDR4 |
Internminne RAM (GB) | 32 |
RAM – Maximalt stöd (GB) | 64 |
Typ av lagring | SSD |
Antalet installerade SSD | 1 |
Typ av SSD | SSD |
Lagringskapacitet SSD (GB) | 2000 |
Total SSD-kapacitet (GB) | 2 000 |
Total lagringskapacitet (GB) | 2 000 |
Grafik |
|
Grafikminne | Dedikerat |
Antal grafikkort | 1 |
Grafikkortstillverkare | NVIDIA |
Grafikkortsmodell | Nvidia GeForce GTX 1070 |
Dedikerat grafikminne (RAM) | 8 |
Fläkt |
|
Typ av kylsystem | Luftkylning (fläkt) |
Ljud |
|
Information om ljud | Dolby Audio Premium |
Ljudkort | Integrerat |
Anslutningar |
|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi generation | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth (version) | Bluetooth 4.0 |
Nätverksanslutning (RJ45) | Ja |
Nätverksport | 10/100/1000 |
USB 2.0 | Nej |
USB 3.0 | 4 |
USB-C | 1x USB-C 3.0 |
HDMI-anslutning | Nej |
Thunderbolt | Nej |
DisplayPort | Ja |
DVI | Nej |
VGA | Nej |
Port för minneskort | Ja |
Stödjer följande minneskort | SDXC;SDHC;SD |
Optisk drivenhet |
|
Optisk enhet | Nej |
Operativsystem och systemkrav |
|
Typ av operativsystem | Windows |
Operativsystem (version) | Windows 10 Pro |
Operativsystem – version (bit) | 64 |
Förpackningens innehåll |
|
Förpackningen innehåller | Surface Pen |
Tangentbord | Trådlös |
Mus | Trådlös |
Medföljande högtalare | Ja |
Medföljande subwoofer | Ja |
Mått & vikt |
|
Höjd (cm) | 54,88 |
Bredd (cm) | 62,72 |
Djup (cm) | 21,81 |
Vikt (kg) | 9,49 |
Skärm/Display |
|
Skärmstorlek (tum) | 28 |
Maximal upplösning | 4500 x 3000 |
Aspect ratio | 3:2 |
Pekskärm | Ja |
Pekskärmsteknik | Multitouch 10 fingrar |
Skärmteknik | PixelSense |
Kamera |
|
Inbyggd webbkamera | Ja |
Webbkamera – upplösning bilder (MP) | 5 |
Videoinspelning (upplösning) | Full HD (1080p) |
EAN |
|
EAN-kod | 889842368666 |